Ceník volání VOX
Telefonní hovor je účtován po první provolané půl minutě u mobilních sítí a po 20 sekundách v pevných sítích po sekundách. Příchozí volání je zdarma, volající platí za hovor stejně jako na běžnou pevnou linku.
Kalkulačka ceny hovoru
Kalkulačka obsahuje kompletní ceník volání. Ceny uvedeny v tabulkách níže jsou pouze výtah z ceníku - doporučujeme Vám používat primárně tuto kalkulačku.
Pravidelné poplatky
| Položka | Cena včetně DPH (bez DPH) |
|---|---|
| Zřizovací poplatek | 0,00 (0,00) Kč |
| Měsíční paušál | 0,00 (0,00) Kč |
| Minimální měsíční plnění za službu 802.VOX číslo* | 20,00 (16,53) Kč |
| Minimální měsíční plnění za službu 802.VOX další číslo* | 5,00 (4,14) Kč |
* tuto částku můžete provolat.
Česká republika
| Cílová síť | Cena včetně DPH (bez DPH) |
|---|---|
| 802.VOX | 0,00 (0,00) Kč |
| 802.VOX partneři | 0,00 (0,00) Kč |
| Pevná linka mimo špičku (19-7 hod.) * | 0,30 (0,25) Kč |
| Pevná linka ve špičce (7-19 hod.) | 0,52 (0,43) Kč |
| Mobilní sítě mimo špičku (19-7 hod.) * | 3,25 (2,68) Kč |
| Mobilní sítě ve špičce (7-19 hod.) | 3,39 (2,80) Kč |
* uvedené ceny platí také o víkendech a svátcích
Ceny jsou vedeny za 1 minutu hovoru. Tarifikace do pevných sítí 20 + 1, do mobilních sítí 30 + 1.
Ostatní ceny za volání
| Další linky | s DPH | bez DPH |
|---|---|---|
| 910: nomadická čísla v ČR mimo špičku | 0,42 Kč | 0,34 Kč |
| 910: nomadická čísla v ČR ve špičce | 0,59 Kč | 0,49 Kč |
| 972,3,4; 95: soukromé české sítě mimo špičku | 0,42 Kč | 0,34 Kč |
| 972,3,4; 95: soukromé české sítě ve špičce | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
| 810, 811, 844, 848, 855: modré linky mimo špičku | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
| 810, 811, 844, 848, 855: modré linky ve špičce | 1,54 Kč | 1,27 Kč |
| 840, 841, 842: bílé linky mimo špičku | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
| 840, 841, 842: bílé linky ve špičce | 1,59 Kč | 1,32 Kč |
| Tísňová volání | s DPH | bez DPH |
| 112, 150, 155, 156, 158: tísňová volání | zdarma | zdarma |
| Informační linky | s DPH | bez DPH |
| 800, 822: zelené linky | zdarma | zdarma |
| 1180: informace o českých tel. číslech | 10,06 Kč | 8,31 Kč |
| 1181: informace o zahraničních tel. číslech | 9,52 Kč | 7,87 Kč |
| 1183, 1188: mobilní asistentce | 11,90 Kč | 9,83 Kč |
| 10, 1150, 1151, 13, 14 (mimo 140): informace | 3,81 Kč | 3,15 Kč |
| 12, 140: informace | 2,00 Kč | 1,65 Kč |
| Přenos čísla | s DPH | bez DPH |
| Přenos jednoho čísla | 1500,- Kč | 1239.67 Kč |
| Komplexní přenos | 3000,- Kč | 2479.34 Kč |
Jedná se pouze o výtah z ceníku. Pro zjištění přesné ceny hovoru doporučujeme použít kalkulačku ceny hovorů výše.
Zahraniční hovory
Jedná se pouze o výtah z ceníku zahraničních hovorů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a mohou se lišit v závislosti na tamním operátorovi. Pro zjištění přesné ceny hovoru doporučujeme použít kalkulačku ceny hovorů výše.
| Destinace | pevné sítě od | mobily od |
|---|---|---|
| Anglie | 0,30 Kč | 3,56 Kč |
| Austrálie | 0,34 Kč | 5,49 Kč |
| Brazílie | 0,43 Kč | 6,86 Kč |
| Bulharsko | 0,81 Kč | 6,39 Kč |
| Čína | 0,33 Kč | 0,33 Kč |
| Dánsko | 0,31 Kč | 5,91 Kč |
| Finsko | 1,07 Kč | 3,57 Kč |
| Francie | 0,33 Kč | 2,77 Kč |
| Holandsko | 0,37 Kč | 4,29 Kč |
| Chorvatsko | 0,81 Kč | 5,99 Kč |
| Irsko | 0,34 Kč | 5,24 Kč |
| Itále | 0,38 Kč | 5,43 Kč |
| Japonsko | 0,71 Kč | 3,57 Kč |
| Kanada | 0,19 Kč | 0,19 Kč |
| Litva | 1,32 Kč | 5,20 Kč |
| Lotyšsko | 0,87 Kč | 5,46 Kč |
| Lucembursko | 0,46 Kč | 7,00 Kč |
| Maďarsko | 0,40 Kč | 4,57 Kč |
| Destinace | pevné sítě od | mobily od |
|---|---|---|
| Německo | 0,36 Kč | 3,86 Kč |
| Norsko | 0,37 Kč | 6,57 Kč |
| Polsko | 0,39 Kč | 5,24 Kč |
| Rakousko | 0,41 Kč | 4,17 Kč |
| Rumunsko | 0,74 Kč | 6,00 Kč |
| Rusko | 0,22 Kč | 1,31 Kč |
| Řecko | 0,42 Kč | 5,91 Kč |
| Slovensko | 0,50 Kč | 4,39 Kč |
| Slovnisko | 0,82 Kč | 8,72 Kč |
| Srbsko | 2,03 Kč | 6,43 Kč |
| Španělsko | 0,31 Kč | 5,00 Kč |
| Švédsko | 0,33 Kč | 4,38 Kč |
| Švýcarsko | 0,43 Kč | 6,19 Kč |
| Taiwan | 0,46 Kč | 2,14 Kč |
| Thajsko | 0,48 Kč | 0,67 Kč |
| Turecko | 0,59 Kč | 3,73 Kč |
| Ukrajina | 2,46 Kč | 3,34 Kč |
| USA | 0,36 Kč | 0,36 Kč |
Audiotextová služba
Tato služba byla pozastavena.
Nahlédnout můžete také do archivu cen.
