Popis kodeků
Pro volání mimo VoIP se využívá pouze kodek G.711 A-law.
Při volání v rámci VoIP si určují kodeky koncová zařízení.
Popis všech kodeků používaných pro přenos hlasu:
Standard | Algoritmus | MIPS | CBR (Kbps) | NEB (Kbps) | MOS | Data (kB/min.)* |
---|---|---|---|---|---|---|
G.722 | SB-ADPCM | 14 | 64 | 72 | 4.5 | 480 |
G.711 | PCM | <1 | 64 | 87.2 | 4.1 | 480 |
G.726 | ADPCM | 1 | 32 | 55.2 | 3.85 | 240 |
G.728 | LD-CELP | 30 | 16 | 31.5 | 3.61 | 120 |
GSM 06.10 | RPE-LP | 10 | 13 | 3.5 | 97,5 | |
G.729A | CS-ACELP | 11 | 8 | 3.7 | 60 | |
G.729 | CS-ACELP | 20 | 8 | 31.2 | 3.92 | 60 |
G.723.1 | MP-MLQ | 16 | 6.3 | 21.9 | 3.9 | 47,25 |
G.723.1 | ACELP | 20 | 5.3 | 20.8 | 3.65 | 39,75 |
MIPS - miliony operací za sekundu
CBR - Codec Bit Rate, přenosová rychlost kodeku (v bitech/s)
NEB - Nominal Ethernet Bandwidth, nominální ethernetová šířka pásma (v bitech/s)
MOS - subjektivní metoda Mean Opinion Score. Stanovuje Kvalitu přenosu hlasu těmito kodeky.
Na stupnici MOS se nula rovná nejhorší kvalitě a pět té nejlepší.
Data (kB/min.)* - množství přenesených dat v kB/minuta hovoru je orientační a může se lišit v závislosti na IP provozu.
K přenosové rychlosti je nutné přičíst režii IP což si vynutí obsazení větší šířky pásma.
Pro uspokojivou kvalitu hovoru je nutné i dostatečně kvalitní připojení.
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační.